Az építőipari Schäffer rakodógépek alacsony önsúlyuk ellenére nagy terhek mozgatására képesek. A legkisebb 2428 típusjelzésű modell is egy tonna körüli teherbírásra képes. Ez a rakodógép elülső részének speciális kialakításának köszönhető. A gém forgáspontja sokkal lejjebb került, közelebb van a géphez a súlypont, ez nemcsak az emelési kapacitásra van hatással, hanem a munkaeszközökre is nagyobb rálátást biztosít. Az építőipari kivitelek erősebb emelőhengert is kaptak. A lengővilla és az emelőszerkezet egyéb részegységei is erősítettek, hogy megfeleljenek a nagyobb teherbírásnak. Az ebbe a gépcsaládba tartozó rakodógépek emelési magassága 2,3 és 3,25 méter között alakul.
A Schäffer kerekes rakodók kiválóan alkalmasak építőipari, kertészeti és tájrendezési feladatokra. Nézzük melyek a fő tényezők szólnak mellette!
A tökéletes rakodógép:
Schäffer-megoldások az építőipari kivitelekben is: a HTF és SPT funkció
Akárcsak a mezőgazdasági felhasználásnál, úgy az ipari feladatoknál is kamatoztatható az úgynevezett High Traction Force (Vonóerő szabályozás) és a Schäffer Power Transmission névre keresztelt opciók. Előbbi egy speciális vonóerő szabályozás, ami magasabb sebesség fokozatban is maximális vonóerőt biztosít, még utóbbi a Schäffer szabadalmát, egy elektronikusan szabályozott hajtást takar.
A gépekkel kapcsolatban keresse területileg illetékes értékesítő kollégáinkat!
2428 | 2428 SLT | 2430 | 2430 SLT | 24e | 2445 S | 4670 Z | 5470 Z | |
Standard gumiméret | 27x8.50-15 SKD | 10.0/75-15.3 MPT | 10.0/75-15.3 MPT | 10.0/75-15.3 MPT | 10.0/75-15.3 MPT | 10.0/75-15.3 MPT | 11,5/80-15,3 AS | 400/70-20 AS |
Hidraulilka rendszer teljesítménye | 33 liter/perc (opció: 42 liter/perc) 200 bar |
33 liter/perc (opció: 42 liter/perc) 200 bar |
42 liter/perc 200 bar |
42 liter/perc 200 bar |
42 liter/perc 200 bar |
51 liter/perc 200 bar |
68 liter/perc 200-210 bar |
6 liter/perc (opció: 74 liter/perc) 200-210 bar |
Emelési kapacitás (kg) | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 3600 |
Emelési magasság (mm) | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3260 | 3260 |
Üzemi súly (kg) | 1820 (bukókeret) | 1860 bukókeret 1960 kabin |
2200 bukókeret 2400 kabin |
2480 bukókeret 2550 kabin |
2300 bukókeret | 2500 bukókeret 2700 kabin |
3400 bukókeret 3520 kabin |
5020 kabin |
Szélesség (mm) | 940-1240 | 940-1240 | 1020-1300 | 1020-1300 | 1020-1570 | 1100-1520 | 1420-1730 | 1740-1820 |
Magasság (mm) | 2090 bukókeret | 1890 bukókeret | 2150 bukókeret 2220 kabin |
1950 bukókeret 1950 kabin |
2215 bukókeret | 2270 bukókeret 2230 kabin |
2270 bukókeret 2270 kabin |
2580 kabin |
Menetsebesség (km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 (opcionálisan: 0-28) | 0-20 (opcionálisan 0-28) | 0-20 (opcionálisan: 0-35) |
Hosszúság standard kanállal (mm) | 3750 | 3950 | 3830 | 4200 | 4045 | 4185 | 4760 | 5250 |
High Traction Force | nincs | nincs | igen | igen | nincs | igen | igen | igen |
Schäffer Power Transmission | nincs | nincs | igen | igen | nincs | igen | igen | igen |
Tengely | Eredeti Schäffer fejlesztés | Eredeti Schäffer fejlesztés | Eredeti Schäffer fejlesztés | Eredeti Schäffer fejlesztés | Eredeti Schäffer fejlesztés | Eredeti Schäffer bolygótengely önzáró differenciálművel, széles kivitelben | Eredeti Schäffer bolygótengely önzáró differenciálművel, széles kivitelben | ZF 8 lyukas HD bolygótengely önzáró differenciálművel |
Olajhűtő | Kombinált olajhűtő | Kombinált olajhűtő | Kombinált olajhűtő | Kombinált olajhűtő | Kombinált olajhűtő | Kombinált olajhűtő | Kombinált olajhűtő | |
Fék | Dobfék üzemi és kézifékként | Dobfék üzemi és kézifékként | Karbantartás és kopásmentes lamellás fék olajfürdőben üzemi fékként és parkolófékként | Karbantartás és kopásmentes lamellás fék olajfürdőben üzemi fékként és parkolófékként | Karbantartás és kopásmentes lamellás fék olajfürdőben üzemi fékként és parkolófékként | Karbantartás és kopásmentes lamellás fék olajfürdőben üzemi fékként és parkolófékként | Karbantartás és kopásmentes lamellás fék olajfürdőben üzemi fékként és parkolófékként | Karbantartás és kopásmentes lamellás fék olajfürdőben üzemi fékként és parkolófékként |
Derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló | Karbantartásmentes derékcsukló |
Világítás, munkalámpa | 1 x LED munkalámpa elől | 1 x LED munkalámpa elől | Bukókeret: 1 LED elől, Kabin: 2 db halogén elől, 1 db hátul | Bukókeret: 1 LED elől, Kabin: 2 db halogén elől, 1 db hátul | 1 x LED munkalámpa elől | Bukókeret: 1 LED elől, Kabin: 2 db halogén elől, 1 db hátul | Bukókeret: 1 LED elől, Kabin: 2 db halogén elől, 1 db hátul | Kabin: 2 db halogén elől, 1 db hátul |
Gém | Párhuzamos emelésű | Párhuzamos emelésű | Párhuzamos emelésű | Párhuzamos emelésű | Párhuzamos emelésű | Párhuzamos emelésű | Z-kinematika párhuzamos emelés | Z-kinematika párhuzamos emeléssel |
Adat kijelzés | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző | Üzemóra-számláló, akkumulátor töltöttség jelző | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző | Üzemóra-számláló, fordulatszámmérő, üzemanyag- és hőmérsékletkijelző |
Műszerfal | Állítható kormányoszlop | Állítható kormányoszlop | Állítható kormányoszlop | Állítható kormányoszlop | Állítható kormányoszlop | Állítható kormányoszlop | Állítható kormányoszlop, jobb oldali könyöktámasz | Állítható kormányoszlop, jobb oldali könyöktámasz |
Egyebek | Hátsó farsúly | Hátsó farsúly | Hátsó farsúly és véglap | Hátsó farsúly és véglap | 100 kg pótsúly | Hátsó farsúly és véglap | Hátsó farsúly és véglap | 224 kg pótsúly |
Szerszámos láda | Szerszámos láda | Szerszámos láda | Szerszámos láda | Szerszámos láda | Szerszámos láda | Széles alváz | Széles alváz | |
Gyorsan cserélhető SWH típusú keret, hidraulikus zárral | Gyorsan cserélhető SWH típusú keret, hidraulikus zárral | Gyorsan cserélhető SWH típusú keret, hidraulikus zárral | Gyorsan cserélhető SWH típusú keret, hidraulikus zárral | Gyorsan cserélhető SWH típusú keret, hidraulikus zárral | Gyorsan cserélhető SWH típusú keret, hidraulikus zárral | Széles keret kivitel hidraulikus zárral | Széles keret kivitel hidraulikus zárral | |
Akkumulátor menedzsment | Ciklonszűrő | |||||||
lejtmenet funkció, indulás asszisztenssel | Hidraulikus ventilátor meghajtás | |||||||
Akkumulátor főkapcsoló |
Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az adott típus pontos paramétereiről, műszaki tartalmáról tájékozódjon kollégáinknál, vagy a gyári prospektusokban!