HÍREK
Segítsen, hogy segíthessünk!
Segítsen, hogy segíthessünk!
2010-09-06 tovább »
Alkatrész akció 09.30-ig
Alkatrész akció 09.30-ig
2010-09-02 tovább »
CLAAS újdonságok - CARGOS kombinált kocsi
CLAAS újdonságok - CARGOS kombinált kocsi
2010-08-30 tovább »
AXIÁL HÍRADÓK
Axiál Híradó 2009/6Axiál Híradó 2009/5Axiál Híradó 2009/4
PARTNEREK
ClaasFendt
FramestHORSCH
HyundaiLANDINI
Manitou
» Nyitólap / HÍREK
Axiál Gépkezelői Olimpia nyolcadik alkalommal
Axiál Gépkezelői Olimpia nyolcadik alkalommal
2010-06-07 11:57:27
« vissza

A rendezvényt megelőző héten aggodalommal tekintettünk a VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia elé, amikor szakadó esőben pályákat építettünk, fél szemmel a Sugovicát lesve, mikor érkezik meg Bajára is az árvíz. Mindenki tudta, hogy sok forog kockán: 160 jelentkezővel, a sokszínű kísérőprogramokkal, a magas technikai szintű versenypályákkal fémjelzett Olimpiától minden partnerünk az Axiáltól megszokott színvonalat várta el.


A feladat tehát adott volt, de már sokszor elhangzott: az axiálos fiúk mindent megoldanak... Örömmel jelenthetjük, hogy ezt is sikerült. A pályák határidő előtt elkészültek és péntekre virradóra láthattuk, hogy az égiek is kegyesek hozzánk: szikrázó napsütés ugyan nem, de jó idő várta partereinket és a versenyzőket. A pénteki szabadedzésen is nagy volt már az érdeklődés, több mint száz versenyző próbálta ki a versenypályákat. Este a Koch pincészet kedveskedett borkóstolóval, levezetésként pedig fergeteges hangulatú karaoke esten vehettek részt vendégeink.


Szombatra virradóra beköszöntött a jó idő, verőfényes napsütésben kezdhették meg a versenyt a jelentkezők. A Manitou és Gehl kezelőknek egymástól független, egyedi versenypályákon kellett rátermettségüket és szakértelmüket bizonyítaniuk.

A versenyszámok között a látogatóink Közép-Európa legerősebb és leggyorsabb dragsterének, a több mint 2000 lóerős gyorsulási versenyautónak a hangját hallgathatták meg, testközelből élvezhették a tial motorosok és biciklisek bemutatóit, megnézhették, hogy táncol egy Gehl, egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek részt, reformételeket kóstolhattak, quadpályákon, mászófalon, kötélpályán próbálhatták ki magukat. A technikai sportok napján bemutatkoztak az Axiálhoz kötődő földön és vízen versenyző csapatok is.

Az ünnepélyes díjátadón a nyertesek stílusosan Manitou-k segítségével kialakított dobogókon vehették át nyereményeiket Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi és Harsányi Zsolt tulajdonos-ügyvezetőktől és Pintér Zsolt ügyvezetőtől.




A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Manitou versenyszámának győztesei:

 

 

 

 

 

I. helyezett: 

Soós Attila

(Sebestyén Kft.)


 

 

 

 


 

 

 

 

II. helyezett: 

Ifj. Izeli István

(Izeli Kft.)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. helyezett: 

Csókási Gergő

(Csókási Lajos családi gazdasága)

 

 

 

 

 

 

 

A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Gehl versenyszámának győztesei:






 

 

I. helyezett:

Gulyás Tibor

(egyéni vállalkozó)

 

 

 

 


 

 

 

II. helyezett: 

Csongrádi Antal

(Tóth Erika e.v.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. helyezett: 

Belencsi László

(NYAK-ÉP Kft.)

 

 

 

 

 




A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Manitou versenyszámának döntőjében elért eredmények:

 
    Idő     Összesített idő
Rajtszám Versenyző Perc Mp Századmp Hiba Plusz Perc Mp Századmp
55 Soós Attila 5 6 3 0 4 3 6 3
22 ifj. Izeli István 5 14 97 0 4 3 14 97
131 Csókási Gergő 5 17 87 1 4 3 47 87
67 Nagy Bálint 5 49 22 1 4 4 19 22

A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Manitou versenyszámának elődöntőjében elért eredmények:

    Idő     Összesített idő
Rajtszám Versenyző Perc Mp Századmp Hiba Plusz Perc Mp Századmp
131 Csókási Gergő 4 31 29 0 4 2 31 29
55 Soós Attila 4 35 90 0 4 2 35 90
22 Ifj. Izeli István 4 35 94 0 4 2 35 94
67 Nagy Bálint 4 47 18 0 4 2 47 18
35 Kovács Imre  4 51 15 0 4 2 51 15
58 Tóth Zoltán 4 59 90 0 4 2 59 9
44 Imre László 5 12 70 0 4 3 12 70
1 Fazekas Gábor 5 1 80 1 4 3 31 80
59 Csókási Csaba 5 32 75 0 4 3 32 75
86 Németh András 5 33 15 0 4 3 33 15
97 Kátai Péter 5 33 40 0 4 3 33 40
105 Kruska Róbert 5 33 88 0 4 3 33 88
88 Tóth Balázs 5 10 81 1 4 3 40 81
121 Fülöp Marcell 5 41 89 0 4 3 41 89
23 Cselei László 5 16 63 1 4 3 46 63
47 ifj. Borbély István 6 5 13 0 4 4 5 13
118 Kaitz László 5 39 95 1 4 4 9 95
81 Horváth Mátyás 5 1 85 3 4 4 31 85
50 Heronyányi Péter 6 55 60 0 4 4 55 60
36 Takács Gábor 6 12 9 3 4 5 42 9
54 Bertók István 7 48 25 1 4 6 18 25

 
A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Manitou versenyszámának előfutamaiban elért eredmények:

    Idő     Összesített idő
Rajtszám Versenyző Perc Mp Századmp Hiba Plusz Perc Mp Századmp
1 Fazekas Gábor 4 19 34 0 4 2 19 34
2 Jelinek Sándor 4 50 25 1 4 3 20 25
3 Varga András 5 0 50 0 4 3 0 5
4 Fias Gyula 5 39 3 0 4 3 39 3
5 Papp József 6 30 78 0 4 4 30 78
6 Klippán Attila 6 6 22 0 4 4 6 22
7 Brautigam Csaba 5 6 56 2 4 4 6 56
8 Gróz Csaba 5 33 97 0 4 3 33 97
9 Nagy Gábor 5 10 81 1 4 3 40 81
10 Tanárki Zsolt 7 18 53 0 4 5 18 53
11 Simon Balázs 5 42 25 1 4 4 12 25
12 Kis Zoltán 5 38 82 0 4 3 38 82
13 Horog Attila 5 35 41 0 4 3 35 41
15 Ádám Péter 5 10 36 0 4 3 10 36
16 Tusori György 5 54 84 1 4 4 24 84
17 Hazai László 5 3 78 0 4 3 3 78
18 Kozári Tibor 5 55 34 1 4 4 25 34
19 Radics Gábor 5 47 34 1 4 4 17 34
20 Balassa Jenő 5 54 63 1 4 4 24 63
21 Trefeli Balázs 6 6 27 1 2 5 36 27
22 Ifj. Izeli István 4 38 16 0 4 2 38 16
23 Cselei László 4 52 69 0 4 2 52 69
24 Imre Zoltán 9 2 64 0 4 7 2 64
25 Tímár István 6 1 63 0 4 4 1 63
26 Varga Mátyás 5 15 50 20 4 13 15 50
27 Benkő Lajos 6 5 72 0 4 4 5 72
28 Standi Tibor 5 3 43 1 4 3 33 43
29 Kovács István 6 1 2 1 4 5 31 2
30 Telekdi Sándor 6 11 7 0 4 4 11 7
31 Dobák Sándor 8 11 93 0 4 6 11 93
32 Duzmath József 5 9 43 0 4 3 9 43
33 Bartucz Károly 5 25 81 0 4 3 25 81
34 Akácfai György 5 14 75 0 4 3 14 75
35 Kovács Imre  4 4 63 0 4 2 4 63
36 Takács Gábor 4 35 91 0 4 2 35 91
37 Borovják János 6 9 9 0 4 4 9 9
38 Magyar Sándor 9 40 31 1 4 8 10 31
39 Kökény János György 5 19 78 0 4 3 19 78
40 Haszák István 6 29 6 1 4 4 59 6
41 Turcsán Gábor 5 42 44 4 4 5 42 44
42 Molnár József 6 28 59 2 4 5 28 59
43 Rabóczki János 4 50 42 0 2 3 50 42
44 Imre László 4 48 99 0 4 2 48 99
45 Ifj. Imre László 7 48 35 24 2 18 48 35
46 Jozó Tibor 6 16 69 0 4 4 16 69
47 ifj. Borbély István 4 46 61 0 4 2 46 61
48 Patyi Zsolt 6 6 31 0 4 4 6 31
49 Tóth Zoltán 5 32 93 1 4 4 2 93
50 Heronyányi Péter 4 40 50 0 4 2 40 50
51 Fábián János 6 53 78 1 4 5 23 78
52 Donka József 5 35 28 0 4 3 35 28
53 Tóth István 8 55 56 0 4 6 55 56
54 Bertók István 4 50 38 0 4 2 50 38
55 Soós Attila 4 48 65 0 4 2 48 65
56 Táll Roland 5 38 6 0 4 3 38 6
57 Pomázi Gergely 5 57 44 0 4 3 57 44
58 Tóth Zoltán 4 38 3 0 4 2 38 3
59 Csókási Csaba 4 30 85 0 4 2 30 85
60 Vörös Ádám 4 53 43 0 4 2 53 43
61 Ifj. Vörös Márton 5 30 7 0 4 3 30 7
62 Táll László 5 17 97 0 4 3 17 97
63 Szabó Attila 10 2 0 0 2 9 2  
64 Harangozó Jenő 5 55 6 1 4 4 25 6
65 Megyesi József 5 3 91 0 4 3 3 91
66 Németh Zoltán 5 36 51 0 4 3 36 51
67 Nagy Bálint 4 14 40 0 4 2 14 40
70 Szabó Ádám 6 34 90 2 4 5 34 90
71 Ifj. Hinkel Henrik 6 5 58 1 4 4 5 58
72 Jakab Lajos 5 29 38 1 4 3 59 38
73 Tóth István 6 46 7 1 2 6 46 7
74 Völgyesi Attila 5 5 87 0 4 3 5 87
75 Basticz Bálint 6 5 62 0 4 4 5 62
76 Milasin Tamás 4 19 72 2 4 3 19 72
77 Borsodi Zoltán 4 40 48 1 4 3 10 48
78 Szabó József 7 24 33 0 4 5 24 33
79 Szűcs Zoltán 5 6 94 0 4 3 6 94
80 Szitás István 7 5 66 0 2 6 5 66
81 Horváth Mátyás 4 18 97 0 4 2 18 97
82 Koza András 5 27 87 0 4 3 27 87
83 Horváth András 5 11 47 2 4 4 11 47
84 Zsedényi Károly 6 49 3 2 4 5 49 3
85 Hardi Tamás 7 14 10 1 4 6 44 10
86 Németh András 4 8 28 0 4 2 8 28
88 Tóth Balázs 4 42 41 0 4 2 42 41
90 Lacza Tibor 4 40 15 1 4 3 10 15
91 Lacza József 5 20 38 0 4 3 20 38
92 Máder Mihály 5 19 55 3 4 4 49 55
93 Katonáné Szabó Anikó 10 0 0 25 4 20 0 0
95 Pomázi Károly 8 9 97 0 4 6 9 97
96 Csendes Ferenc 6 35 22 0 4 4 35 22
97 Kátai Péter 4 16 16 0 4 2 16 16
98 Spekker Csaba 6 5 0 0 2 5 5 0
99 Dusek Lajos 5 14 16 0 4 3 14 16
100 Lukács János 5 25 78 0 4 3 25 78
101 Fürjesi Tivadar 5 54 65 1 4 4 24 65
102 Dakó Ferenc 5 52 38 1 4 4 22 38
103 Ifj: Dusek Lajos 7 20 40 2 4 6 20 40
104 Mészáros Mátyás 3 39 36 1 2 3 9 36
105 Kruska Róbert 4 26 9 0 4 2 26 9
106 Gál Imre 8 50 77 1 2 8 20 77
107 Akácfai Péter 6 12 85 1 2 5 12 85
108 Bata Zoltán 5 42 41 0 4 3 42 71
109 Dr. Tarjányi József 7 27 15 1 4 5 57 15
110 Járóka Zoltán 5 22 50 1 4 3 52 50
111 Varga Krisztián 5 59 40 1 2 4 59 40
112 Vég János 6 0 6 0 4 4 0 6
113 Süle Gábor 6 36 10 1 4 5 6 10
114 Somogyi Nándor 5 11 19 0 4 3 11 19
115 Bráz József 8 9 33 4 4 8 9 33
116 Váradi Péter 5 25 28 1 4 3 55 28
117 Grósz István 5 3 25 0 4 3 3 25
118 Kaitz László 4 46 6 0 4 2 46 6
119 Peics Radivoj Ákos 5 15 75 1 4 3 45 75
121 Fülöp Marcell 4 13 88 0 4 2 13 88
123 Fajt János 6 41 18 1 4 5 11 18
124 Duzs Krisztián 4 46 63 1 4 3 16 63
125 Bozó Ferenc 5 14 35 0 4 3 14 35
126 Nagy László 4 37 91 1 4 3 7 91
127 Nagy Tibor 5 5 87 0 4 3 5 87
128 Kuris Gábor 5 4 95 2 4 4 4 95
129 Koncz Bertalan 5 29 57 1 4 3 59 57
130 Csókási Ádám 5 33 37 4 4 5 33 37
131 Csókási Gergő 4 31 14 0 4 2 31 14
132 Csókási Dániel 5 51 26 0 4 3 51 26
133 Papp Sándor 5 34 0 0 4 3 34 0
134 Bognár János 5 27 91 0 4 3 27 91
135 Bárkányi Imre 7 29 9 0 4 5 29 9
136 Suhajda Péter 7 29 32 0 4 5 29 32
153 Fülöp István Balázs 6 1 59 21 4 14 31 59
154 Takács Gyula 6 39 91 0 4 4 39 91
155 Farkas Krisztián 5 6 77 1 4 3 36 77
156 Süle Imre 4 56 71 0 4 2 56 71
157 Kis Róbert 6 2 9 1 4 4 32 9
158 Nagy József 5 41 16 4 4 5 41 16
161 Illés Zsolt 5 30 10 0 4 3 30 10
178 Végh Gábor 5 41 45 1 4 4 11 45
179 Nagy Norbert 5 26 96 0 4 3 26 98

 

A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Gehl versenyszámának előfutamaiban elért eredmények: 

Rajtszám Versenyző Perc Másodp Századmp
14 Szilágyi Károly 3 52 6
87 Gulyás Tibor 2 43 41
99 Dusek Lajos 5 9 71
89 Késmárki György 4 0 81
47 ifj. Borbély István 5 21 85
94 Csongrádi Antal 1 51 0
120 Kálmán Imre 9 25 6
122 Balog István 3 29 37
160 Horváth Zsolt 11 11 53
159 István László 5 7 3
152 Belencsi László 3 2 3

A VIII. Axiál Gépkezelői Olimpia Gehl versenyszámának döntőjében elért eredmények:

Rajtszám Versenyző Perc Másodp Századmp
87 Gulyás Tibor 3 35 19
94 Csongrádi Antal 3 46 78
152 Belencsi László 4 31 81

 

« vissza
Használtgép
webshop
ÉBSZ
Hyundai
Alkatrész akció
ÁSZF
hortus