FacebookYouTubeAxial WebshopNews letterAxial RSS

lánctalpas kotrógépek

Construction - Hyundai

lánctalpas kotrógépek

 

A Hyundai 9-es szériájú földmunkagépek között 14-80 tonna önsúlyig találunk lánctalpas kotrógépet. Kínálatunkban a standard gépek mellett, zéró farsöprésű (LCR), hosszúgémes (LR), vagy speciális keskeny alvázas (NLC) típusok is megtalálhatóak.

Hyundai lánctalpas kotrógépeinkhez számos munkaeszköz, adapter elérhető kínálatunkban, mint például gémhosszabbítók, speciális kanalak, bontókalapácsok, de egyedi igényű adapterek beszerzése sem jelent problémát.

 

Model

Önsúly

Motor teljesítmény

Kanál kapacitás

R140LC-9 13.980 kg 89kW / 121 LE (2000 ford/perc) 0,23-0,71
R145LCR-9 14.600 kg 89 kW / 121 LE (2000 ford/perc) 0,23-0,71
R160LC-9 17.800 kg 94 kW / 128 LE (2000 ford/perc) 0,39-0,89
R180LC-9 18.600 kg 94 kW / 128 LE (2000 ford/perc) 0,39-1,05
R210LC-9 21.900 kg 113 kW / 154 LE (1900 ford/perc) 0,51-1,34
R210NLC-9 22.100 kg 113 kW / 154 LE (1900 ford/perc) 0,51-1,34
R235LCR-9 23.800 kg 113 kW / 154 LE (1900 ford/perc) 0,51-1,34
R250LC-9 25.200 kg 146 kW / 199 LE (1900 ford/perc) 0,60-1,50
R290LC-9 29.300 kg 169 kW / 230 LE (1900 ford/perc) 0,79-1,85
R320LC-9 32.200 kg 213 kW / 290 LE (1750 ford/perc) 0,90-2,10
R380LC-9 38.200 kg 221 kW / 300 LE (1850 ford/perc) 1,46-2,32
R480LC-9 48.100 kg 266 kW / 362 LE (1900 ford/perc) 1,00-3,03
R520LC-9 51.000 kg 266 kW / 362 LE (1900 ford/perc) 1,00-3,03
R800LC-7A 82.320 kg 380 kW / 517 LE (1800 ford/perc) 3,40-5,10
Used Maschines