1-2,5 tonna teherbírásig több, mint 10 típus érhető el a Hyundai elektromos, toló oszlopos targonca kínálatában. Az elektromos targoncák esetében Sauer Danfoss és Schabmüller technika biztosítja a hajtást.
Kivitel tekintetében beüllős és beállíós gépek érhetők el, BR és BRJ típusjelzéssel. A gépek jellemzően 48 V kialakításúak.
A gépek tervezésekor, gyártásakor az európai igények maximális figyelembe vételére törekedtek. A gépek speciális hűtőházi kivitelben is elérhetőek, továbbá ujjbegy-vezérlés is rendelhető.
A gépek rendelhetők triplex oszloppal érhetők el. A targoncához többféle abroncstípus közül választhatunk.
Kínálatunkban elérhető a töltéshelyiséget igénylő akkumulátor, valamint a külön helyiséget nem igénylő, ún. alacsony antimonos is. Az optimális akkumulátor és töltő kiválasztásához elengedhetetlen a géphasználat intenzitásának ismerete.
A targoncákhoz számtalan adaptert, kiegészítőt kínálunk. A teljesség igénye nélkül néhány példa:
A Hyundai elektromos toló oszlopos targoncák alapfelszereltségként tartalmazzák az alábbiakat:
| Típus | Teherbírás | Motor teljesítmény | Haladási sebesség |
|---|---|---|---|
| 10BR-7 | 1.000 kg | 4.4 kW / 6 LE (0 1/perc) | 11,5 km/h |
| 13BR-7 | 1.250 kg | 4.4 kW / 6 LE (0 1/perc) | 11,5 km/h |
| 14BR-7 | 1.350 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 11,0 km/h |
| 15BR-7 | 1.500 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 11,0 km/h |
| 18BR-7 | 1.800 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 11,0 km/h |
| 20BR-7 | 2.000 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 12,0 km/h |
| 25BR-7 | 2.500 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 12,0 km/h |
| 14BRJ-7 | 1.400 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 14,0 km/h |
| 16BRJ-7 | 1.600 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 14,0 km/h |
| 20BRJ-7 | 2.000 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 14,0 km/h |
| 25BRJ-7 | 2.500 kg | 6.8 kW / 9 LE (0 1/perc) | 14,0 km/h |


