1,5-5 tonna teherbírásig közel 20 típus érhető el a Hyundai elektromos targonca kínálatában. Az elektromos targoncák esetében Sauer Danfoss technika biztosítja a hajtást. Kivitel tekintetében három- és négytámaszú gépek érhetők el, B és BT típusjelzéssel. A gépek jellemzően 48 V kialakításúak, azonban a BHA típusjelzéssel bíró targoncák 80 V-on működnek.
A gépek tervezésekor, gyártásakor az európai igények maximális figyelembe vételére törekedtek. A gépek speciális hűtőházi kivitelben is elérhetőek, továbbá ujjbegy-vezérlés is rendelhető.
A gépek rendelhetők duplex, triplex és két munkahengeres ún. triplex full free oszloppal is. A targoncához többféle abroncstípus közül választhatunk.
A targoncák rendelhetők fúvott, szuper elasztikus és nyomot nem hagyó gumiabroncsokkal egyaránt.
Kínálatunkban elérhető a töltéshelyiséget igénylő akkumulátor, valamint a külön helyiséget nem igénylő, ún. alacsony antimonos is. Az optimális akkumulátor és töltő kiválasztásához elengedhetetlen a géphasználat intenzitásának ismerete.
A targoncákhoz számtalan adaptert, kiegészítőt kínálunk. A teljesség igénye nélkül néhány példa:
A Hyundai elektromos targoncák alapfelszereltségként tartalmazzák az alábbiakat:
| Típus | Teherbírás | Motor teljesítmény | Haladási sebesség |
|---|---|---|---|
| 15BT-7 | 1.500 kg | 8.8 kW / 12 LE (0 1/perc) | 17,0 km/h |
| 18BT-7 | 1.800 kg | 8.8 kW / 12 LE (0 1/perc) | 17,0 km/h |
| 20BT-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 LE (0 1/perc) | 17,0 km/h |
| 16B-7 | 1.600 kg | 8.8 kW / 12 LE (0 1/perc) | 17,0 km/h |
| 18B-7 | 1.750 kg | 8.8 kW / 12 LE (0 1/perc) | 17,0 km/h |
| 20B-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 LE (0 1/perc) | 17,0 km/h |
| 22B-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 25B-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 30B-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 32B-7 | 3.200 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 22BHA-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 19,0 km/h |
| 25BHA-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 19,0 km/h |
| 30BHA-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 LE (0 1/perc) | 19,0 km/h |
| 35B-7 | 3.500 kg | 16.2 kW / 22 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 40B-7 | 4.000 kg | 16.2 kW / 22 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 45B-7 | 4.500 kg | 16.2 kW / 22 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |
| 50B-7 | 4.990 kg | 16.2 kW / 22 LE (0 1/perc) | 18,0 km/h |


