1,5-250 tonna teherbírásig több, mint 20 típus érhető el a Hyundai diesel üzemű targoncák kínálatában. A kisebb teherbírású gépek meghajtásáról Kubota, 3,5 tonna felett Mitsubishi motorok gondoskodnak. A 10 tonna feletti teherbírású targoncákban pedig Cummins motorok találhatóak.
A névleges teherbírásra vonatkozó adatok 3,5 tonna teherbírás alatt 500 mm-es teherközéppont, még a felett 600 mm-es teherközéppont mellett értendők 16 tonnáig, a 18 tonna teherbírású targonca 900 mm-en míg a 25 tonna teherbírású targonca 1200 mm-en tudja az adott teherbírást.
A gépek tervezésekor, gyártásakor az európai igények maximális figyelembe vételére törekedtek. Az így megszületett diesel üzemű targoncák robosztus felépítésűek, masszívak és a legmostohább munkakörülmények között is helytállnak.
A gépek rendelhetők duplex, triplex és két munkahengeres ún. triplex full free oszloppal is. A targoncához többféle abroncstípus közül választhatunk. A targoncák rendelhetők fúvott, szuper elasztikus és nyomot nem hagyó gumiabroncsokkal egyaránt.
A targoncákhoz számtalan adaptert, kiegészítőt kínálunk.
A teljesség igénye nélkül néhány példa:
A Hyundai diesel üzemű targoncák alapfelszereltségként tartalmazzák az alábbiakat:
Típus |
Teherbírás |
Motor teljesítménye |
Haladási sebesség |
| 15D-7E | 1.500 kg | 30.8 kW / 42 LE (2400 1/perc) | 19,5 km/h |
| 18D-7E | 1.750 kg | 30.8 kW / 42 LE (2400 1/perc) | 19,5 km/h |
| 20DA-7E | 2.000 kg | 30.8 kW / 42 LE (2400 1/perc) | 19,5 km/h |
| 20D-7E | 2.000 kg | 48 kW / 65 LE (2300 1/perc) | 18,8 km/h |
| 25D-7E | 2.500 kg | 48 kW / 65 LE (2300 1/perc) | 18,8 km/h |
| 30D-7E | 3.000 kg | 48 kW / 65 LE (2300 1/perc) | 19,7 km/h |
| 33D-7E | 3.300 kg | 48 kW / 65 LE (2300 1/perc) | 19,7 km/h |
| 35DS-7E | 3.500 kg | 67.7 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 27,1 km/h |
| 40DS-7E | 4.000 kg | 67.7 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 26,1 km/h |
| 45DS-7E | 4.500 kg | 67.7 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 26,1 km/h |
| 50DA-7E | 5.000 kg | 67.7 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 26,0 km/h |
| 50DS-7E | 5.000 kg | 68 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 35,5 km/h |
| 60DS-7E | 6.000 kg | 68 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 35,4 km/h |
| 70DS-7E | 7.000 kg | 68 kW / 92 LE (2300 1/perc) | 35,2 km/h |
| 50D-7E | 5.000 kg | 73.5 kW / 100 LE (2300 1/perc) | 34,9 km/h |
| 60D-7E | 6.000 kg | 73.5 kW / 100 LE (2300 1/perc) | 34,9 km/h |
| 70D-7E | 7.000 kg | 73.5 kW / 100 LE (2300 1/perc) | 34,8 km/h |
| 80D-7E | 8.000 kg | 73.5 kW / 100 LE (2300 1/perc) | 34,5 km/h |
| 110D-7E | 11.000 kg | 119 kW / 162 LE (2200 1/perc) | 35,0 km/h |
| 130D-7E | 13.000 kg | 119 kW / 162 LE (2200 1/perc) | 34,8 km/h |
| 140D-7E | 14.000 kg | 119 kW / 162 LE (2200 1/perc) | 33,8 km/h |
| 160D-7E | 16.000 kg | 119 kW / 162 LE (2200 1/perc) | 33,6 km/h |
| 180D-7E | 18.000 kg | 194 kW / 264 LE (2200 1/perc) | 40,4 km/h |
| 250D-7E | 25.000 kg | 194 kW / 264 LE (2200 1/perc) | 31,7 km/h |


