|
|
| DPS 4 hengeres motor | |
| közös nyomócsöves befecskendezés | |
| Turbo feltöltő és belső kipufogógáz recirkulció | |
| Max. teljesítmény 120LE | |
| 10 LE boost teljesítmény a CIS változatnál | |
| QUADRISHIFT váltó QUADRCTIV automata kapcsolás | |
| Akár 4 munkaeszköz kezelése |
|
| MAX. 98 l/min idraulikus teljesítmény | |
|
|
|
|
|
| Motor | IVECO 133 LE |
| Hengerszám/Űrtartalom | 6/6728 cm3 |
| Hajtómű | 36/36 fokozat |
| Önsúly | 6700 kg |
| Megengedett össztömeg | 10300 kg |
| Hidraulikus emelőerő | 7000 kg |
| Vontatható tömeg | 27400 kg |
| Üzemanyagtartály | 260 l |
|
|
|
|
|
| Motor | IVECO 157 LE |
| Hengerszám/Űrtartalom | 6/6728 cm3 |
| Hajtómű | 36/36 fokozat |
| Önsúly | 7450 kg |
| Megengedett össztömeg | 11300 kg |
| Hidraulikus emelőerő | 8400 kg |
| Vontatható tömeg | 27400 kg |
| Üzemanyagtartály | 260 l |
|
|
|
|
|
| Motor | DEERE POWER SYSTEM 183 LE |
| Hengerszám/Űrtartalom | 6/6788 cm3 |
| Hajtómű | RAVERSHIFT 24/24 irányváltóval (40 km/h) |
| Önsúly | 8942 kg |
| Megengedett össztömeg | 12000 kg |
| Hidraulikus emelőerő | 6251 kg |
| Vontatható tömeg | 28000 kg |
| Üzemanyagtartály | 407 l |
|
|
|
|
|
| Motor | DEERE POWER SYSTEM 194 LE |
| Hengerszám/Űrtartalom | 6/6788 cm3 |
| Hajtómű | RAVERSHIFT 32/32 irányváltóval (40 km/h) |
| Önsúly | 8320 kg |
| Megengedett össztömeg | 12000 kg |
| Hidraulikus emelőerő | 7690 kg |
| Vontatható tömeg | 28000 kg |
| Üzemanyagtartály | 400 l |
|
|
|
|
|
| Motor | MAN 295 LE |
| Hengerszám/Űrtartalom | 6/7142 cm3 |
| Hajtómű | Fokozatmentes VARIO-hajtómű (60 km/h) |
| Önsúly | 10260 kg |
| Megengedett össztömeg | 18000 kg |
| Hidraulikus emelőerő elöl/hátul |
5657/12000 kg |
| Vontatható tömeg | 28000 kg |
| Üzemanyagtartály | 660 l |
|
|
|


