|
|
| Motor | PERKINS 124 LE |
| Emelő erő | 3500 kg |
| Emelési magasság | 6,9 m |
| Önsúly | 6640 kg |
| Magasság | 2,3 m |
| Szélesség | 2,3 m |
| Külső fordulókör sugara | 3,7 m |
| Üzemanyagtartály | 120 l |
|
|
|
|
|
| Motor | PERKINS 123 LE |
| Emelő erő | 4000 kg |
| Emelési magasság | 8,97 m |
| Önsúly | 8 000 kg |
| Magasság | 2,55 m |
| Szélesség | 2,36 m |
| Külső fordulókör sugara | 4,0 m |
| Üzemanyagtartály | 135 l |
|
|
|
|
|
| Motor | PERKINS 101 LE |
| Emelő erő | 4000 kg |
| Emelési magasság | 13 m |
| Önsúly | 18 000 kg |
| Magasság | 2,59 m |
| Szélesség | 2,42 m |
| Külső fordulókör sugara | 5,7 m |
| Üzemanyagtartály | 135 l |
|
|
|
|
|
| Motor | PERKINS 101 LE |
| Emelő erő | 4000 kg |
| Emelési magasság | 13,53 m |
| Önsúly | 11 370 kg |
| Magasság | 2,45 m |
| Szélesség | 2,42 m |
| Külső fordulókör sugara | 7,2 m |
| Üzemanyagtartály | 140 l |
|
|
|
|
|
| Motor | PERKINS 101 LE |
| Emelő erő | 4000 kg |
| Emelési magasság | 16,65 m |
| Önsúly | 10 835 kg |
| Magasság | 2,59 m |
| Szélesség | 2,42 m |
| Külső fordulókör sugara | 5,7 m |
| Üzemanyagtartály | 135 l |
|
|
|


