|
|
| Kivitel | 4 fej |
| Vonóerő igény | 160-200 LE |
| előhántó | igen |
| beforgatólemez | igen |
|
|
|
|
|
| Munkaszélesség | 4,6 m |
| Tárcsalapok száma | 36 |
| Tárcsalapok átmérője | 510 mm |
| Önsúly | 5540 kg |
| Vonóerő igény | 140-160 LE |
| 2 tárcsasor | |
| 1 nyomóhengersor | |
|
|
|
|
|
| Munkaszélesség | 4m |
| Mellső kések | 9-17 db |
| Kombinátorkapák | 34 db |
| Lúdtalpkapák | 18 db |
| Tömeg | 2930 kg |
| Vonóerő igény | 140-160 LE |
| Elöl | pálcás henger |
| Hátul | crosskill henger |
|
|
|
|
|
| Munkaszélesség | 3,5 m |
| Munkamélység | 500 mm mélységig történő középmély-lazításhoz |
| Kések száma | 5 |
| Vonóerőigény | 5540 kg |
| Vonóerő igény | 160-240 LE |
| nyomóhengersor | 1 |
|
|
|
|
|
| Sorok száma | 6 |
| Műtrágyaszóró adapter | igen |
| Rugós kapaszár | igen |
| Sorvédő tárcsa | igen |
| 15 cm széles lúdtalpkapa | igen |
|
|
|
|
|
| Munkaszélesség | 4 méter |
| Szállítási szélesség | 3 méter |
| Kések száma | 5 db |
| Tömörítő henger típusa | VT gumihenger |
| Vonóerő igény | 300 LE |
|
|
|


