|
|
| Rendfelszedő | munkaszélesség: 2100 mm felszedési szélesség: 1900 mm |
| Préscsatorna méretek | hosszúság: 3 m szélesség: 1,2 m magasság: 0,7 m |
| Bálahosszúság | 0,5 - 3 m |
| Max. présnyomás | 210 bar |
| Kötözőfejek száma | 6 |
| Zsinegszekrény | 24 köteg zsineg |
| Önsúly | 7140 kg |
|
|
|
|
|
| Rendfelszedő | munkaszélesség: 2100 mm felszedési szélesség: 1900 mm |
| Préscsatorna méretek | hosszúság: 3 m szélesség: 1,2 m magasság: 0,7 m |
| Bálahosszúság | 0,5 - 3 m |
| Max. présnyomás | 210 bar |
| Kötözőfejek száma | 6 |
| Zsinegszekrény | 24 köteg zsineg |
| Önsúly | 7720 kg |
|
|
|
|
|
| Rendfelszedő szélesség | 2,1 m |
| Bálaméret | 0,9-1,8 m |
| Bálatömörség állítás | COMMUNICATOR-ról állítható bálamag átmérő és bálakeménység |
| Kötözés | COMMUNICATOR segítségével könnyen állítható kötözőanyag mennyiség |
| Kivitelek | Elérhető mind sima és ROTO CUT kivitelben |
| A rendfelszedő felépítése megegyezik a Quadrant kockabálázóéval ezért bármilyen rendvastagság felszedésére alkalmas. | |
|
|
|
|
|
| Rendfelszedő szélesség | 2,1 m |
| Bálakamra | 4 db végtelenített heveder, variálható méret |
| Bálaátmérő | 0,9 - 1,8 m |
| Bálaszélesség | 1,2 m |
| Bálakötözés | hálóval |
|
|
|


